赤帽運送料金表…あいうえお
| あ | 愛別町 | 30,338 | あ | 赤井川村 | 17,435 |
| 赤平市 | 20,614 | 旭川市 | 27,500 | ||
| 芦別市 | 23,034 | 足寄町 | 44,188 | ||
| 厚岸町 | 59,510 | 厚沢部町 | 41,426 | ||
| 安平町:追分 | 12,034 | 厚真町 | 15,752 | ||
| 安平町:早来 | 14,069 | 網走市 | 53.834 |
| い | 石狩市:石狩 | 5,500~ | い | 岩見沢市 | 10,824 |
| 石狩市:厚田 | 11,308 | 岩見沢市:北村 | 11,880 | ||
| 石狩市:浜益 | 17,248 | 岩見沢市:栗沢 | 11,330 | ||
| 池田町 | 39,710 | 今金町 | 33,902 | ||
| 岩内町 | 21,549 |
| う | 歌志内市 | 20,053 | う | 浦臼町 | 15,191 |
| 浦河町 | 31,450 | 浦幌町 | 43,406 | ||
| 雨竜町 | 20,053 |
| え | 遠軽町:遠軽 | 43,670 | え | 枝幸町:枝幸 | 48,686 |
| 遠軽町:白滝 | 38,522 | 枝幸町:歌登 | 46,574 | ||
| 遠軽町:丸瀬布 | 41,030 | 江差町 | 41,294 | ||
| 遠軽町:生田原 | 44,726 | 恵庭市 | 7,678 | ||
| 江別市 | 5,500~ | えりも町 | 37,466 | ||
| 遠別町 | 40,238 |
| お | 雄武町 | 49,346 | お | 奥尻町 | 198,000 |
| 置戸町 | 45,782 | 興部町 | 46,706 | ||
| 長万部町 | 28,426 | 小樽市 | 9,856 | ||
| 音威子府村 | 43,274 | 音更町 | 38,522 | ||
| 乙部町 | 40,766 | 帯広市 | 36,542 | ||
| 大空町:東藻琴 | 53,042 | 小平町 | 28,886 | ||
| 大空町:女満別 | 52,646 |














●ケータイからも通話料無料
