北海道内引越し料金のご案内
北海道内各地域の大まかな引越し料金です。
![]() |
|||||||
| あ | 愛別町 | 27,300円 | あ | 赤井川村 | 18,075円 | ||
| 赤平市 | 21,120円 | 旭川市 | 25,100円 | ||||
| 芦別市 | 21,900円 | 足寄町 | 37,900円 | ||||
| 厚岸町 | 48,700円 | 厚沢部町 | 37,700円 | ||||
| 安平町 | (旧)追分町 | 14,265円 | 厚真町 | 16,915円 | |||
| (旧)早来町 | 15,465円 | 網走市 | 45,700円 | ||||
| い | 石狩市 | (旧)石狩市 | 10,500円 | い | 岩見沢市 | (旧)岩見沢 | 12,600円 |
| (旧)厚田村 | 13,710円 | (旧)北村 | 14,740円 | ||||
| (旧)浜益村 | 17,930円 | (旧)栗沢町 | 14,265円 | ||||
| 池田町 | 34,500円 | 今金町 | 33,600円 | ||||
| 岩内町 | 21,265円 | ||||||
| う | 歌志内市 | 19,960円 | う | 浦臼町 | 16,335円 | ||
| 浦河町 | 29,200円 | 浦幌町 | 37,200円 | ||||
| 雨竜町 | 20,105円 | ||||||
| え | 遠軽町 | (旧)遠軽町 | 37,600円 | え | 枝幸町 | (旧)枝幸町 | 42,000円 |
| (旧)白滝村 | 33,400円 | (旧)歌登町 | 40,600円 | ||||
| (旧)丸瀬布町 | 35,400円 | 江差町 | 36,100円 | ||||
| (旧)生田原町 | 34,500円 | 恵庭市 | 10,500円 | ||||
| 江別市 | 10,500円 | えりも町 | 32,800円 | ||||
| 遠別町 | 34,500円 | ||||||
| お | 雄武町 | 41,300円 | お | 奥尻町 | 105,000 | ||
| 置戸町 | 39,700円 | 興部町 | 39,400円 | ||||
| 長万部町 | 26,400円 | 小樽市 | 12,600円 | ||||
| 音威子府村 | 37,300円 | 音更町 | 32,900円 | ||||
| 乙部町 | 37,500円 | 帯広市 | 32,400円 | ||||
| 大空町 | (旧)東藻琴村 | 45,200円 | 小平町 | 25,800円 | |||
| (旧)女満別町 | 44,300円 | ||||||
| か | 上川町 | 28,900円 | か | 上士幌町 | 34,800円 | ||
| 上砂川町 | 19,090円 | 上ノ国町 | 36,400円 | ||||
| 上富良野町 | 24,500円 | 神恵内村 | 22,500円 | ||||
| き | 北見市 | (旧)北見市 | 40,900円 | き | 木古内町 | 39,100円 | |
| (旧)端野町 | 41,400円 | 北広島市 | 10,500円 | ||||
| (旧)常呂町 | 44,000円 | 喜茂別町 | 16,770円 | ||||
| (旧)留辺蘂町 | 38,300円 | 京極町 | 18,365円 | ||||
| 共和町 | 20,250円 | 清里町 | 48,600円 | ||||
| く | 釧路市 | (旧)釧路市 | 44,500円 | く | 釧路町 | 45,000円 | |
| (旧)阿寒町 | 45,000円 | 倶知安町 | 20,395円 | ||||
| (旧)音別町 | 39,900円 | 栗山町 | 13,525円 | ||||
| 訓子府町 | 40,300円 | 黒松内町 | 25,700円 | ||||
| け | 剣淵町 | 29,600円 | け | ||||
| こ | 小清水町 | 47,000円 | こ | ||||
| さ | 更別町 | 35,900円 | さ | 様似町 | 30,900円 | ||
| 猿払村 | 47,300円 | 佐呂間町 | 39,900円 | ||||
| し | 鹿追町 | 30,600円 | し | 鹿部町 | 37,000円 | ||
| 標茶町 | 49,400円 | 標津町 | 53,700円 | ||||
| 士幌町 | 33,700円 | 島牧村 | 28,100円 | ||||
| 清水町 | 29,200円 | 占冠村 | 23,400円 | ||||
| 下川町 | 34,200円 | 積丹町 | 18,800円 | ||||
| 斜里町 | 49,100円 | 初山別村 | 31,900円 | ||||
| 白老町 | 20,250円 | 白糠町 | 41,200円 | ||||
| 士別市 | (旧)士別市 | 30,200円 | 知内町 | 40,500円 | |||
| (旧)朝日町 | 32,100円 | 新篠津村 | 12,600円 | ||||
| 新ひだか町 | (旧)静内町 | 24,900円 | 新得町 | 30,300円 | |||
| (旧)三石町 | 27,100円 | 新十津川町 | 18,510円 | ||||
| す | 寿都町 | 25,700円 | す | 砂川市 | 18,220円 | ||
| せ | せたな町 | (旧)瀬棚町 | 31,300円 | せ | |||
| (旧)大成町 | 33,800円 | ||||||
| (旧)北檜山町 | 31,300円 | ||||||
| そ | 壮瞥町 | 22,400円 | そ | ||||
| た | 伊達市 | (旧)伊達市 | 23,600円 | た | 大樹町 | 37,600円 | |
| (旧)大滝村 | 20,395円 | 鷹栖町 | 25,800円 | ||||
| 滝川市 | 19,380円 | 滝上町 | 35,400円 | ||||
| ち | 千歳市 | 12,600円 | ち | 秩父別町 | 22,600円 | ||
| つ | 月形町 | 13,710円 | つ | 津別町 | 43,700円 | ||
| 鶴居村 | 46,000円 | ||||||
| て | 天塩町 | 36,400円 | て | 弟子屈町 | 47,000円 | ||
| と | 洞爺湖町 | (旧)虻田町 | 22,400円 | と | 当別町 | 10,500円 | |
| (旧)洞爺村 | 19,525円 | 当麻町 | 26,900円 | ||||
| 苫小牧市 | 16,770円 | 苫前町 | 29,200円 | ||||
| 泊村 | 22,600円 | 豊浦町 | 22,700円 | ||||
| 豊頃町 | 35,500円 | 豊富町 | 39,700円 | ||||
| な | 名寄市 | (旧)名寄市 | 32,400円 | な | 奈井江町 | 17,350円 | |
| (旧)風連町 | 31,700円 | 中川町 | 40,800円 | ||||
| 中札内村 | 35,100円 | 中標津町 | 52,000円 | ||||
| 中頓別町 | 41,600円 | 長沼町 | 12,600円 | ||||
| 中富良野町 | 23,900円 | 七飯町 | 37,000円 | ||||
| 南幌町 | 12,600円 | ||||||
| に | 新冠町 | 24,300円 | に | 仁木町 | 16,335円 | ||
| 西興部村 | 38,300円 | ニセコ町 | 20,830円 | ||||
| ぬ | 沼田町 | 22,800円 | ぬ | ||||
| ね | 根室市 | 56,700円 | ね | ||||
| の | 登別市 | 23,100円 | の | ||||
| は | 函館市 | (旧)函館市 | 37,000円 | は | 羽幌町 | 30,200円 | |
| (旧)戸井町 | 39,300円 | 浜頓別町 | 43,400円 | ||||
| (旧)恵山町 | 40,100円 | 浜中町 | 52,000円 | ||||
| (旧)椴法華村 | 39,400円 | ||||||
| (旧)南茅部町 | 37,600円 | ||||||
| ひ | 日高町 | (旧)日高町 | 23,400円 | ひ | 美瑛町 | 26,400円 | |
| (旧)門別町 | 21,700円 | 東神楽町 | 26,800円 | ||||
| 東川町 | 26,800円 | 比布町 | 26,300円 | ||||
| 美唄市 | 15,610円 | 美深町 | 34,300円 | ||||
| 美幌町 | 43,700円 | 平取町 | 22,200円 | ||||
| 広尾町 | 37,300円 | ||||||
| ふ | 深川市 | 22,300円 | ふ | 福島町 | 43,100円 | ||
| 富良野市 | 23,100円 | 古平町 | 17,785円 | ||||
| へ | 別海町 | 53,500円 | へ | ||||
| ほ | 北斗市 | (旧)上磯町 | 35,200円 | ほ | 北竜町 | 22,400円 | |
| (旧)大野町 | 34,200円 | 幌加内町 | 26,800円 | ||||
| 幌延町 | 38,200円 | 本別町 | 37,400円 | ||||
| ま | 幕別町 | (旧)幕別町 | 34,000円 | ま | 増毛町 | 23,200円 | |
| (旧)忠類村 | 37,400円 | 真狩村 | 19,090円 | ||||
| 松前町 | 42,500円 | ||||||
| み | 三笠市 | 14,885円 | み | 南富良野町 | 27,100円 | ||
| む | むかわ町 | (旧)鵡川町 | 19,235円 | む | 室蘭市 | 25,400円 | |
| (旧)穂別町 | 21,555円 | ||||||
| め | 芽室町 | 31,200円 | め | ||||
| も | 森町 | (旧)森町 | 32,300円 | も | 妹背牛町 | 21,700円 | |
| (旧)砂原町 | 33,100円 | 紋別市 | 38,700円 | ||||
| や | 八雲町 | (旧)八雲町 | 28,900円 | や | |||
| (旧)熊石町 | 32,500円 | ||||||
| ゆ | 夕張市 | 16,190円 | ゆ | 湧別町 | 39,400円 | ||
| 由仁町 | 12,600円 | ||||||
| よ | 余市町 | 15,900円 | よ | ||||
| ら | 羅臼町 | 55,900円 | ら | 蘭越町 | 22,700円 | ||
| り | 陸別町 | 41,000円 | り | 利尻町 | 105,000 | ||
| 利尻富士町 | 105,000 | ||||||
| る | 留寿都村 | 17,930円 | る | 留萌市 | 24,900円 | ||
| れ | 礼文町 | 105,000 | れ | ||||
| わ | 稚内市 | 43,200円 | わ | 和寒町 | 28,400円 | ||
札幌市内の引越し料金のご案内は、赤帽シェルパ札幌市内料金表をご覧ください。

